График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Teramont в России с 2022 по 2025 год.
| 2.0 TSI AT Status | 3.6 FSI AT R-Line | |
|---|---|---|
| Цена | 8 401 500 руб. | 8 856 500 руб. |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1984 | 3597 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.6 | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 198 | 198 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5097 x 1990 x 1777 | 5097 x 1990 x 1777 |
| Число мест | 7 | 7 |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 74 | 74 |
| Объем багажника, л | 583 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2741)) | 583 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2741)) |
| Двигатель | ||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 220 (162) / 6200 | 249 (183) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4400 | 360 (37) / 3500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.8 | 15.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.5 | 9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,1 | 11,5 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Электрогидроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски | ||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Передние диски | 18x8J | 20x8J |
| Задние диски | 18x8J | 20x8J |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||
| Фары | ||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла | ||
| Заводская тонировка | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары | ||
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова, нижняя часть черного цвета, с хромированными молдингами | в стиле R-Line в цвет кузова с черными глянцевыми вставками и диффузором |
| Задний дворник | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||
| Руль и центральная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10" | 10" |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья | ||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира - в 6 | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира - в 6 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона | ||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства | ||
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы | ||
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да |
| Система навигации | Да | Да |
| Камера переднего обзора | опционально | Да |
| Камеры бокового обзора | опционально | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |