Toyota RAV 4 в Москве
Цены и комплектации Toyota RAV 4 в автосалонах в Москве
2 671 000 руб.
2 929 000 руб.
3 122 000 руб.
3 381 000 руб.
3 035 000 руб.
3 230 000 руб.
3 399 000 руб.
3 507 000 руб.
3 312 000 руб.
3 658 000 руб.
Динамика изменения цен на Toyota RAV 4 по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Toyota RAV 4 в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Toyota RAV 4
| 2.0 MT Стандарт | 2.0 CVT Комфорт | 2.0 CVT 4WD Style | 2.0 CVT 4WD Престиж Safety | 2.0 CVT 4WD Комфорт | 2.0 CVT 4WD Престиж | 2.5 AT 4WD Style | 2.5 AT 4WD Престиж | 2.5 AT 4WD Комфорт | 2.5 AT 4WD Престиж Safety | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 671 000 руб. | 2 929 000 руб. | 3 122 000 руб. | 3 381 000 руб. | 3 035 000 руб. | 3 230 000 руб. | 3 399 000 руб. | 3 507 000 руб. | 3 312 000 руб. | 3 658 000 руб. |
| Основные параметры | ||||||||||
| Тип привода | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4600 x 1855 x 1685 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 | 4600 x 1855 x 1690 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | ||||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) |
| Двигатель | ||||||||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 149 (110) / 6600 | 149 (110) / 6600 | 149 (110) / 6600 | 149 (110) / 6600 | 149 (110) / 6600 | 149 (110) / 6600 | 199 (146) / 6600 | 199 (146) / 6600 | 199 (146) / 6600 | 199 (146) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива | ||||||||||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Рулевое управление | ||||||||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски | ||||||||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | ||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||||||||||
| Фары | ||||||||||
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | ||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | ||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Стёкла | ||||||||||
| Заводская тонировка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | ||||||||||
| Рейлинги | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова с черным молдингом | в цвет кузова с серебристым молдингом | в цвет кузова с черными глянцевыми элементами | в цвет кузова с серебристым молдингом | в цвет кузова с серебристым молдингом | в цвет кузова с серебристым молдингом | в цвет кузова с черными глянцевыми элементами | в цвет кузова с серебристым молдингом | в цвет кузова с серебристым молдингом | в цвет кузова с серебристым молдингом |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||||||||||
| Руль и центральная панель | ||||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | ||||||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья | ||||||||||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | ||||||||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||||||||||
| Подушки безопасности | ||||||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | ||||||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства | ||||||||||
| Микроклимат салона | ||||||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио системы | ||||||||||
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||||||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||||||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя | ||||||||||
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Видеообзор модели Toyota RAV 4
Автосалоны в Москве где можно купить Toyota RAV 4
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Toyota Центр Битца | Балаклавский пр-т., д. 26 | +7 (495) 181-17-72 |
| Toyota Центр Внуково | г. Москва, пос. Московский, кв-л № 34, двлд. 2, стр. 1 | +7 (495) 153-83-62 |
| Toyota Центр Волгоградский | Остаповский пр., 4 | +7 (495) 153-14-59 |
| Toyota Центр Измайлово | г. Москва, ш. Энтузиастов, 2, Балашиха | +7 (499) 490-94-19 |
| Toyota Центр Каширский | г. Москва, 26-й км МКАД, внешняя сторона (Московская область, сельское поселение совхоза имени Ленина, владение 5, строение №3) | +7 (495) 181-14-74 |
| Toyota Центр Кунцево | г. Москва, ул. Горбунова, д.14 | +7 (495) 126-60-21 |
| Toyota Центр Левобережный | г. Москва, 78-й км МКАД, внешняя сторона (г.о. Химки, микрорайон Левобережный, вл.2, стр.1) | +7 (495) 181-18-22 |
| Toyota Центр Лосиный Остров | г. Москва, 95-й км МКАД, внешняя сторона (Московская область, г. Мытищи, 3-я Колхозная улица, 9) | +7 (495) 181-18-38 |
| Toyota Центр Люберцы | МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 15 | +7 (499) 112-14-04 |
| Toyota Центр Новорижский | Новорижское ш., 9 км от МКАД | +7 (495) 241-86-30 |
| Toyota Центр Отрадное | ул. Римского-Корсакова, 3, стр. 1 | +7 (495) 780-78-78 |
| Toyota Центр Рублёвский | г. Москва, Рублевское шоссе, д. 74 | +7 (495) 181-17-25 |
| Toyota Центр Серебряный Бор | просп. Маршала Жукова, 49, корп. 1 | +7 (495) 181-13-72 |
| Toyota Центр Сити | ул. 1-я Магистральная, д. 13, с. 2 | +7 (495) 266-45-82 |
| Toyota Центр Сокольники | ул. Сокольнический вал, д. 1Л | +7 (495) 153-36-63 |
| Toyota Центр Шереметьево | г. Москва, Ленинградское шоссе 23 км. (4 км от МКАД) | +7 (495) 266-88-77 |
| Toyota Центр Ясенево | г. Москва, МКАД 39 км (внешняя сторона), владение 7 | +7 (495) 154-44-51 |