Toyota Hilux в Москве
Цены и комплектации Toyota Hilux в автосалонах в Москве
3 892 000 руб.
3 734 000 руб.
3 641 000 руб.
4 077 000 руб.
4 760 000 руб.
4 422 000 руб.
Динамика изменения цен на Toyota Hilux по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Hilux в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Toyota Hilux
| 2.4D MT Комфорт | 2.4D MT Стандарт | 2.7 MT Стандарт | 2.7 AT Престиж | 2.8D AT Black Onyx | 2.8D AT Комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 3 892 000 руб. | 3 734 000 руб. | 3 641 000 руб. | 4 077 000 руб. | 4 760 000 руб. | 4 422 000 руб. |
| Основные параметры | ||||||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 | МКПП 5 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 2393 | 2393 | 2693 | 2693 | 2754 | 2754 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5330 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | ||||||
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Двигатель | ||||||
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 3400 | 150 (110) / 3400 | 166 (122) / 5200 | 166 (122) / 5200 | 200 (147) / 2800 | 200 (147) / 2800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2000 | 400 (41) / 2000 | 245 (25) / 4000 | 245 (25) / 4000 | 500 (51) / 2800 | 500 (51) / 2800 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | |
| Рулевое управление | ||||||
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Диски | ||||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | опционально | опционально | Да | Да | Да |
| Тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||||||
| Фары | ||||||
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Передние противотуманные фары | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Боковые зеркала | ||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Двери | ||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Стёкла | ||||||
| Заводская тонировка | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | ||||||
| Бамперы | Серебристая решетка радиатора, передний бампер неокрашенный | Решетка радиатора черного цвета, передний бампер неокрашенный | Решетка радиатора черного цвета, передний бампер неокрашенный | Хромированная решетка радиатора | Глянцевая черная решетка радиатора, черные бамперы | Серебристая решетка радиатора, передний бампер в цвет кузова |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||||||
| Руль и центральная панель | ||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | ||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Сиденья | ||||||
| Регулировка передних сидений | Регулировка передних сидений в 6 направлениях | Регулировка передних сидений в 4 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 6 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 6 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 6 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | ||||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||||||
| Подушки безопасности | ||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | ||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Удобства | ||||||
| Микроклимат салона | ||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Аудио системы | ||||||
| Радио | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя | ||||||
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Toyota Hilux
Автосалоны в Москве где можно купить Toyota Hilux
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Toyota Центр Битца | Балаклавский пр-т., д. 26 | +7 (495) 181-17-72 |
| Toyota Центр Внуково | г. Москва, пос. Московский, кв-л № 34, двлд. 2, стр. 1 | +7 (495) 153-83-62 |
| Toyota Центр Волгоградский | Остаповский пр., 4 | +7 (495) 153-14-59 |
| Toyota Центр Измайлово | г. Москва, ш. Энтузиастов, 2, Балашиха | +7 (499) 490-94-19 |
| Toyota Центр Каширский | г. Москва, 26-й км МКАД, внешняя сторона (Московская область, сельское поселение совхоза имени Ленина, владение 5, строение №3) | +7 (495) 181-14-74 |
| Toyota Центр Кунцево | г. Москва, ул. Горбунова, д.14 | +7 (495) 126-60-21 |
| Toyota Центр Левобережный | г. Москва, 78-й км МКАД, внешняя сторона (г.о. Химки, микрорайон Левобережный, вл.2, стр.1) | +7 (495) 181-18-22 |
| Toyota Центр Лосиный Остров | г. Москва, 95-й км МКАД, внешняя сторона (Московская область, г. Мытищи, 3-я Колхозная улица, 9) | +7 (495) 181-18-38 |
| Toyota Центр Люберцы | МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 15 | +7 (499) 112-14-04 |
| Toyota Центр Новорижский | Новорижское ш., 9 км от МКАД | +7 (495) 241-86-30 |
| Toyota Центр Отрадное | ул. Римского-Корсакова, 3, стр. 1 | +7 (495) 780-78-78 |
| Toyota Центр Рублёвский | г. Москва, Рублевское шоссе, д. 74 | +7 (495) 181-17-25 |
| Toyota Центр Серебряный Бор | просп. Маршала Жукова, 49, корп. 1 | +7 (495) 181-13-72 |
| Toyota Центр Сити | ул. 1-я Магистральная, д. 13, с. 2 | +7 (495) 266-45-82 |
| Toyota Центр Сокольники | ул. Сокольнический вал, д. 1Л | +7 (495) 153-36-63 |
| Toyota Центр Шереметьево | г. Москва, Ленинградское шоссе 23 км. (4 км от МКАД) | +7 (495) 266-88-77 |
| Toyota Центр Ясенево | г. Москва, МКАД 39 км (внешняя сторона), владение 7 | +7 (495) 154-44-51 |