| Цена | 3 100 000 руб. | 2 736 000 руб. | 2 631 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1196 | 1986 | 1986 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.4 | 11 | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 195 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 160 | 160 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4360 x 1795 x 1565 | 4360 x 1795 x 1565 | 4360 x 1795 x 1565 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 297 | 297 (1160) | 297 (1160) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 116 (85) / 5600 | 148 (109) / 6100 | 148 (109) / 6100 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 185 (19) / 4000 | 189 (19) / 3900 | 189 (19) / 3900 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.1 | 8.8 | 8.8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | 6,9 | 6,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова с элементами в черном цвете | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Да |
| Кожаная обивка салона | Да | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Да | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Нет | Нет | Нет |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да |
| Система навигации | опционально | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |