График изменения цены на базовую комплектацию KIA Picanto в России с 2022 по 2025 год.
| 1.0 MT Classic | 1.0 MT Comfort | 1.0 AT Classic | 1.0 AT Comfort | 1.0 AT GT Line | 1.0 AT Luxe | 1.0 AT Style | 1.2 AT Classic | 1.2 AT Comfort | 1.2 AT GT Line | 1.2 AT Luxe | 1.2 AT Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 334 900 руб. | 1 409 900 руб. | 1 429 900 руб. | 1 444 900 руб. | 1 624 900 руб. | 1 524 900 руб. | 1 564 900 руб. | 1 044 900 руб. | 1 059 900 руб. | 1 239 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 900 руб. |
| Основные параметры | ||||||||||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 | АКПП 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14.3 | 14.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 161 | 161 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | ||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Объем багажника, л | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) | 255 (1010) |
| Двигатель | ||||||||||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 67 (49) / 5500 | 67 (49) / 5500 | 67 (49) / 5500 | 67 (49) / 5500 | 67 (49) / 5500 | 67 (49) / 5500 | 67 (49) / 5500 | 84 (62) / 6000 | 84 (62) / 6000 | 84 (62) / 6000 | 84 (62) / 6000 | 84 (62) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 95 (10) / 3750 | 95 (10) / 3750 | 95 (10) / 3750 | 95 (10) / 3750 | 95 (10) / 3750 | 95 (10) / 3750 | 95 (10) / 3750 | 122 (12) / 4000 | 122 (12) / 4000 | 122 (12) / 4000 | 122 (12) / 4000 | 122 (12) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива | ||||||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | ||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Диски | ||||||||||||
| Алюминиевые колесные диски | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Тормоза | ||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Барабанные | Дисковые | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Барабанные | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||||||||||||
| Фары | ||||||||||||
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | ||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Двери | ||||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Стёкла | ||||||||||||
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аксессуары | ||||||||||||
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова, спортивный дизайн заднего и переднего бамперов | в цвет кузова | в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова, спортивный дизайн заднего и переднего бамперов | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||||||||||||
| Руль и центральная панель | ||||||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Исполнение салона | ||||||||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Сиденья | ||||||||||||
| Регулировка передних сидений | Ручная регулировка передних сидений (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка передних сидений (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка передних сидений (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | Ручная регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | ||||||||||||
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | опционально | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||||||||||||
| Подушки безопасности | ||||||||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | ||||||||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||||||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Удобства | ||||||||||||
| Микроклимат салона | ||||||||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Аудио системы | ||||||||||||
| Радио | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||||||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||||||||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||||||||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |