График изменения цены на базовую комплектацию KIA Ceed в России с 2022 по 2025 год.
| 1.5 T-GDI DCT 2WD GT Line | 1.6 MPI AT 2WD Prestige | 1.6 MPI AT 2WD Comfort | 1.6 MPI AT 2WD Luxe | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||
| Основные параметры | ||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1482 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4605 x 1800 x 1475 | 4600 x 1800 x 1475 | 4600 x 1800 x 1475 | 4600 x 1800 x 1475 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | ||||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 625 (1694) | 625 (1694) | 625 (1694) | 625 (1694) |
| Двигатель | ||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Нет | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | |||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 | 128 (94) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 253 (26) / 3500 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 | 155 (16) / 4850 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Рулевое управление | ||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Диски | ||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Нет | Да |
| Передние диски | 17x7J | 16x6.5J | 15x6J | 16x6.5J |
| Задние диски | 17x7J | 16x6.5J | 15x6J | 16x6.5J |
| Тормоза | ||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||||
| Фары | ||||
| Галогенные фары | Нет | Да | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Нет | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Нет | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Нет | Нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Нет | Нет |
| Боковые зеркала | ||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла | ||||
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | ||||
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова, спортивный передний бампер | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||||
| Руль и центральная панель | ||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | ||||
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Да | Да | Нет | Нет |
| Сиденья | ||||
| Регулировка передних сидений | Регулировка водительского сидения по высоте | Регулировка водительского сидения по высоте | Регулировка водительского сидения по высоте | Регулировка водительского сидения по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Нет | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | ||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Нет | Нет |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Нет | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Нет | Нет |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||||
| Подушки безопасности | ||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | ||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Нет | Да |
| Удобства | ||||
| Микроклимат салона | ||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Нет | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | нет | 2 зоны |
| Аудио системы | ||||
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |